1. 首頁
  2.             >
  3. 關於我們
  4.             >
  5. 股東園地
  6.             >
  7. 財務資訊

財 務 資 訊

預 算 達 成 率
預算達成率 財務比率分析  
93年第一季 92年第一季 91年第一季 90年第一季
93年第二季 92年第二季 91年第二季 90年第二季
93年第三季 92年第三季 91年第三季 90年第三季
93年第四季 92年第四季 91年第四季 90年第四季
 
財 務 比 率 分 析  
分 析 項 目 最 近 五 年 度 財 務 分 析
93年 94年 95年 96年 97年
財務結構 負債占資產比率 24.52 12.54 14.36 19.29 31.02
長期資金占固定資產比率 248.93 379.13 359.84 340.83 409.15
償債能力 流動比率 188.05 452.73 420.19 282.46 354.58
速動比率 135.33 404.91 357.12 227.95 294.01
利息保障倍數 4,268.58 612.78 - 1,454.39 26.54
經營能力 應收款項週轉率 (次) 7.96 6.69 5.07 4.47 5.42
平均收現日數 45.83 54.54 72.00 81.58 67.37
存貨週轉率 (次) 4.99 7.41 8.56 7.29 8.07
應付款項週轉率 (次) 8.02 7.95 7.52 6.39 7.94
平均銷貨日數 73.15 49.27 42.65 50.06 45.25
固定資產週轉率 (次) 3.37 3.79 2.92 3.25 3.45
總資產週轉率 (次) 1.03 0.90 0.71 0.79 0.75
獲利能力 資產報酬率 (%) 14.20 18.00 16.89 18.30 14.57
股東權益報酬率 (%) 18.05 22.05 19.53 22.03 18.98
占實收資本比率 (%) 營業利益 37.38 31.10 24.19 22.80 11.73
稅前純益 31.04 36.54 36.96 39.47 38.05
純益率 (%) 12.97 19.77 22.31 21.83 17.05
每股盈餘 (元) 追溯前 (註一) 2.74 3.50 3.41 3.90 3.29
追溯後 (註二) 2.57 3.32 3.17 3.64 -
現金流量 現金流量比率 (%) 79.93 226.29 80.61 68.01 139.15
現金流量允當比率 (%) 108.57 133.44 117.24 94.00 93.57
現金再投資比率 (%) 14.94 18.18 5.44 -3.16 6.42
槓桿度 營運槓桿度 1.25 1.24 1.16 1.18 1.46
財務槓桿度 1.00 1.00 1.00 1.00 1.15

註一:按各年度發行在外之加權平均股數計算。
註二:按追溯調整後之股數計算。